| क्र.स. | राजनैतिक दल | प्राप्त मत | ||
| १ | नेपाली काँग्रेस | २३२८७०१ | ||
| २ | नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (ए. मा. ले) | २१६९३०६ | ||
| ३ | एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) | १३७३०२१ | ||
| ४ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ६०१८३५ | ||
| ५ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल(लोकतान्त्रिक) | २५४४०४ | ||
| ६ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २५०५४० | ||
| ७ | मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल | १९८७९८ | ||
| ८ | तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी | १५३३५३ | ||
| ९ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) | १२३५४८ | ||
| १० | सङ्घीय समाजवादी पार्टी, नेपाल | ११६०९३ | ||
| ११ | सद्भावना पार्टी | १११८७९ | ||
| १२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) | ८७९७० | ||
| १३ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ८७८३१ | ||
| १४ | राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी | ७४०९० | ||
| १५ | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | ६५८८६ | ||
| १६ | राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी | ६३१८३ | ||
| १७ | थरुहट तराई पार्टी नेपाल | ६२५४९ | ||
| १८ | नेपाल परिवार दल | ४९०५८ | ||
| १९ | दलित जनजाति पार्टी | ४५४२४ | ||
| २० | तराई मधेश सदभावना पार्टी नेपाल | ३८४१२ | ||
| २१ | अखण्ड नेपाल पार्टी | ३६२५० | ||
| २२ | नेपाली जनता दल | ३१४८७ | ||
| २३ | खम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चा, नेपाल | २९२२२ | ||
| २४ | मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) | २८१४९ | ||
| २५ | नेपाः राष्ट्रिय पार्टी | २७७०० | ||
| २६ | जनजागरण पार्टी नेपाल | २६६३२ | ||
| २७ | संघीय सद्भावना पार्टी | २४१८५ | ||
| २८ | मधेश समता पार्टी नेपाल | २२९५६ | ||
| २९ | समाजवादी जनता पार्टी | २०७१५ | ||
| ३० | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) | १९८४८ | ||
| ३१ | संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल | १७९४० | ||
| ३२ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी | १७५३३ | ||
| ३३ | नेपाल जनता पार्टी | १५०६९ | ||
| ३४ | खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी | १४८९५ | ||
| ३५ | नेपाल युवा किसान पार्टी | १४८६९ | ||
| ३६ | नेपाल सद्भावना पार्टी | १४७०५ | ||
| ३७ | अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल | १२१४८ | ||
| ३८ | तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी | ११४८० | ||
| ३९ | राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल | १०७३२ | ||
| ४० | मधेश तराई फोरम | १०३०३ | ||
| ४१ | लोक दल | ९९३२ | ||
| ४२ | नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल | ९७४९ | ||
| ४३ | जनता दल नेपाल | ९७२९ | ||
| ४४ | जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी | ९३३८ | ||
| ४५ | शिवसेना नेपाल | ८१६४ | ||
| ४६ | जन प्रजातान्त्रिक पार्टी | ७७४८ | ||
| ४७ | मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन | ७७१५ | ||
| ४८ | नव नेपाल निर्माण पार्टी | ७६५८ | ||
| ४९ | नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद् | ७३९० | ||
| ५० | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी | ७२९० | ||
| ५१ | पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी | ७१५९ | ||
| ५२ | नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी | ६७३५ | ||
| ५३ | चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल | ६३९६ | ||
| ५४ | संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद | ६३३९ | ||
| ५५ | सहकारी पार्टी नेपाल | ६०१८ | ||
| ५६ | शान्ति पार्टी नेपाल | ५८२९ | ||
| ५७ | विश्व सत्यवादी पार्टी | ५५८८ | ||
| ५८ | संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी, नेपाल | ५४८२ | ||
| ५९ | राष्ट्रिय जनता दल नेपाल | ५३३८ | ||
| ६० | राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल | ५३११ | ||
| ६१ | नेपालआमा पार्टी | ५२६२ | ||
| ६२ | मधेशी जनअधिकार फोरम मधेश | ५२११ | ||
| ६३ | जनता दल युनाइटेड | ५१०३ | ||
| ६४ | राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, नेपाल | ५०९८ | ||
| ६५ | संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल | ५०४६ | ||
| ६६ | राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी | ४८३५ | ||
| ६७ | चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी | ४७७३ | ||
| ६८ | राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी | ४७०८ | ||
| ६९ | नेपाल लेबर पार्टी | ४५९८ | ||
| ७० | बहुजन समाज पार्टी नेपाल | ४५७८ | ||
| ७१ | राष्ट्रिय नागरिक पार्टी | ४४०४ | ||
| ७२ | नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड) | ४३५४ | ||
| ७३ | नेपाल नागरिक पार्टी | ४३२१ | ||
| ७४ | गरीब एकता समाज पार्टी, नेपाल | ४११४ | ||
| ७५ | चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी | ४०३९ | ||
| ७६ | हिन्दु प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल | ३९६८ | ||
| ७७ | नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) | ३९०९ | ||
| ७८ | नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | ३८८६ | ||
| ७९ | जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल | ३७५६ | ||
| ८० | देशभक्त समाज | ३७०२ | ||
| ८१ | नेपाल समावेशी पार्टी | ३६५३ | ||
| ८२ | जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स | ३६३५ | ||
| ८३ | नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी | ३५६५ | ||
| ८४ | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले–समाजवादी) | ३५४९ | ||
| ८५ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा | ३५३५ | ||
| ८६ | लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी | ३५११ | ||
| ८७ | नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी | ३२६४ | ||
| ८८ | राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी | ३१७२ | ||
| ८९ | नेपाल गौरवशाली पार्टी | ३१६५ | ||
| ९० | युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेशन | ३१६४ | ||
| ९१ | देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक (देपसा) मोर्चा | ३१२७ | ||
| ९२ | जनमोर्चा नेपाल | ३१०२ | ||
| ९३ | जनता पार्टी नेपाल | ३०९५ | ||
| ९४ | राष्ट्रिय एकता पार्टी | ३०७३ | ||
| ९५ | नेपाल राष्ट्रसेवा दल | ३०१५ | ||
| ९६ | नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी | २८८२ | ||
| ९७ | राष्ट्रवादी एकता पार्टी | २८२० | ||
| ९८ | नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल | २७४५ | ||
| ९९ | मातृभूमि नेपाल दल | २७३० | ||
| १०० | लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल | २७२४ | ||
| १०१ | लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल | २६४१ | ||
| १०२ | संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल | २५३७ | ||
| १०३ | राष्ट्रवादी जनता पार्टी | २४७४ | ||
| १०४ | नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी) | २४४० | ||
| १०५ | नेपाल जनभावना पार्टी | २२७४ | ||
| १०६ | नेपाल न्यायिक दल | २२०८ | ||
| १०७ | सोसल रिपब्लिकन पार्टी | २१९८ | ||
| १०८ | तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी | २१६३ | ||
| १०९ | संयुक्त जनमोर्चा | २१०३ | ||
| ११० | श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल | १९५७ | ||
| १११ | राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी, नेपाल | १९२९ | ||
| ११२ | राष्ट्रिय जन विकास पार्टी | १९२४ | ||
| ११३ | हरियाली नेपाल पार्टी | १८६४ | ||
| ११४ | नेपाल मधेशी जनता दल (समाजवादी) | १८१६ | ||
| ११५ | नेपाल श्रमजिवी दल | १७७० | ||
| ११६ | लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी | १७३८ | ||
| ११७ | ॐ सेना नेपाल | १७०५ | ||
| ११८ | लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल | १६४६ | ||
| ११९ | तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी | १५७७ | ||
| १२० | युवा शक्ति नेपाल पार्टी | १४८२ | ||
| १२१ | राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी | १०९२ | ||
| १२२ | नेपाली जनता पार्टी | ९६० | ||
जम्मा
| ९००३२९६ | |||
Thursday, November 28, 2013
समानुपातिक निर्वाचनको मत गणनाको प्रारम्भिक परिणाम
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment